【小额信贷贴息】全椒县小额贷款2023年第三季度贴息明细表

    发布时间:2023-11-09 11:55
    【字体:打印
    全椒县小额贷款实际贴息第三季度明细表




    序号 贷款人姓名 贷款金额 贷款起始日 贷款终止日 贷款用途 贴息金额
    1 王*祥 20000.00  2022/7/7 2023/7/7 种田、养虾 750.28 
    2 徐*阳 50000.00  2022/7/8 2023/7/7 购鱼饲料 1870.56 
    3 童*付 50000.00  2022/7/8 2023/7/9 养虾 1875.69 
    4 李*秀 50000.00  2022/7/8 2023/7/4 养鸡 1855.14 
    5 朱*发 30000.00  2022/7/8 2023/7/4 养鸡 1113.08 
    6 殷*华 50000.00  2022/7/9 2023/7/7 养虾 1865.42 
    7 方*军 50000.00  2022/7/9 2023/7/7 养鸡 1865.42 
    8 余*木 50000.00  2022/7/9 2023/7/7 养虾 1865.42 
    9 昌*立 30000.00  2022/7/21 2023/7/21 养虾 1125.42 
    10 张*齐 50000.00  2022/7/4 2023/7/3 进豆腐 1870.56 
    11 孟*发 50000.00  2022/7/4 2023/7/3 养鸡 1870.56 
    12 郁*先 50000.00  2022/7/4 2023/7/3 养鹅 1870.56 
    13 梁*珍 20000.00  2022/7/5 2023/7/5 养鸡 750.28 
    14 何*斌 50000.00  2022/7/6 2023/7/5 收树 1870.56 
    15 毛*祥 50000.00  2022/7/6 2023/7/5 养鱼 1870.56 
    16 李*昌 20000.00  2022/7/8 2023/7/3 购塑料颗粒机 740.00 
    17 冯*传 40000.00  2022/7/9 2023/7/5 养鸡 1484.11 
    18 黄*芝 50000.00  2022/7/9 2023/7/3 养牛 1844.86 
    19 王* 25000.00  2022/7/11 2023/7/10 购光伏设备 935.28 
    20 徐*丽 30000.00  2022/7/11 2022/11/30 加工玩具 437.83 
    21 韩*根 50000.00  2022/7/12 2023/7/7 养羊 1850.00 
    22 陆*义 50000.00  2022/7/21 2023/7/5 养虾 1793.47 
    23 陈*峰 30000.00  2022/7/22 2023/7/13 开大排档 1097.67 
    24 刘*银 30000.00  2022/7/29 2023/7/27 养猪 1119.25 
    25 王*忠 40000.00  2022/7/29 2023/7/27 养虾 1492.33 
    26 赵*祝 5000.00  2022/7/30 2022/8/2 稻谷种植 1.54 
    27 柏*龙 5000.00  2022/7/30 2023/7/29 种水稻 187.06 
    28 李*雨 5000.00  2022/7/30 2023/7/27 种水稻 186.03 
    29 吴*林 5000.00  2022/7/30 2023/7/29 种水稻 187.06 
    30 叶*翠 50000.00  2022/7/8 2023/7/8 购化肥 1875.69 
    31 饶*华 50000.00  2022/7/8 2023/7/8 购肥料 1875.69 
    32 吴*前 50000.00  2022/7/8 2023/7/8 购肥料 1875.69 
    33 王*华 30000.00  2022/7/8 2023/7/8 购肥料 1125.42 
    34 王*祥 50000.00  2022/7/8 2023/7/8 购肥料 1875.69 
    35 赵*斌 30000.00  2022/7/1 2023/7/1 养鸡 1125.42 
    36 汤*贵 30000.00  2022/7/2 2023/7/1 养鸡 1122.33 
    37 侯*华 30000.00  2022/7/7 2023/7/5 养猪 1119.25 
    38 余*九 30000.00  2022/7/21 2023/7/19 养鱼 1119.25 
    39 唐*仁 50000.00  2022/7/26 2023/7/24 养鸡 1865.42 
    40 邓* 50000.00  2023/5/10 2023/7/20 养虾 359.93 
    41 韩*芳 50000.00  2022/6/22 2023/6/22 购猪饲料 1875.69 
    42 汤*平 50000.00  2022/6/23 2023/6/20 购鸡饲料 1860.28 
    43 袁*如 20000.00  2022/6/11 2023/6/10 购猪饲料 748.22 
    44 黄*全 50000.00  2022/7/3 2023/7/3 购化肥 1875.69 
    45 江*树 50000.00  2022/7/7 2023/7/7 养鱼 1875.69 
    46 李*英 10000.00  2022/7/4 2023/7/3 养牛 374.11 
    47 李*秀 35000.00  2022/7/3 2023/7/3 购化肥 1312.99 
    48 林*银 30000.00  2022/8/2 2023/7/28 养龙虾 1110.00 
    49 施*军 50000.00  2022/7/7 2023/7/7 养虾 1875.69 
    50 万* 50000.00  2022/7/13 2023/7/8 养鱼 1850.00 
    51 王*林 50000.00  2022/7/8 2023/7/8 购旋耕机 1875.69 
    52 张*全 50000.00  2022/7/5 2023/7/3 养羊 1865.42 
    53 郑*礼 50000.00  2022/7/6 2023/7/6 养龙虾 1875.69 
    54 张*翠 50000.00  2022/7/1 2023/7/3 养鱼 1875.69 
    55 边*香 50000.00  2022/7/7 2023/7/7 养虾 1875.69 
    56 陈*贵 50000.00  2022/7/7 2023/7/4 养猪脱贫贷 1860.28 
    57 何*明 50000.00  2022/7/5 2023/7/4 养鱼脱贫贷 1870.56 
    58 江*柱 50000.00  2022/7/12 2023/7/11 养虾脱贫贷 1870.56 
    59 罗*云 50000.00  2022/7/4 2023/7/7 养鸡脱贫贷 1875.69 
    60 罗*友 50000.00  2022/7/11 2023/7/11 养牛脱贫贷 1875.69 
    61 姚*彬 50000.00  2022/7/5 2023/7/4 养虾脱贫贷 1870.56 
    62 姚*云 50000.00  2022/7/8 2023/7/8 养鸡脱贫贷 1875.69 
    63 葛*斌 50000.00  2022/10/23 2023/1/10 承包农田脱贫贷 400.49 
    64 唐*柱 50000.00  2022/6/29 2023/6/29 养鱼 1875.69 
    65 王*英 50000.00  2022/7/13 2023/7/13 养虾 1875.69 
    66 冯*财 50000.00  2022/7/14 2023/7/14 养鸡 1875.69 
    67 徐*付 50000.00  2022/7/14 2023/7/14 养猪 1875.69 
    68 马*彪 50000.00  2022/7/14 2023/7/14 养鸡 1875.69 
    69 孙*国 50000.00  2022/7/14 2023/7/14 养猪 1875.69 
    70 徐*祥 50000.00  2022/7/14 2023/7/14 养鹅 1875.69 
    71 许*兰 50000.00  2022/7/14 2023/7/14 养虾 1875.69 
    72 韦*模 50000.00  2022/7/15 2023/7/14 养虾 1870.56 
    73 杨*贵 50000.00  2022/7/15 2023/7/14 养鸡 1870.56 
    74 韩*友 50000.00  2022/7/16 2023/07/16 进蔬菜 1875.69 
    75 王*清 50000.00  2022/7/19 2023/07/19 养鱼 1875.69 
    76 胡*余 50000.00  2022/7/19 2023/07/19 养鱼 1875.69 
    77 许*银 50000.00  2022/7/20 2023/07/20 种植葡萄 1875.69 
    78 井*珍 10000.00  2022/7/24 2023/07/24 养鱼 375.14 
    79 万*萍 50000.00  2022/7/28 2023/07/28 养虾 1875.69 
    80 黄*春 5000.00  2022/8/27 2023/7/23 养鱼 169.58 
    81 吴*水 2000.00  2022/9/9 2023/6/20 购虾苗 57.59 
    82 郭*汉 50000.00  2022/8/13 2023/7/4 购农机 1670.14 
    83 吴*志 9100.00  2022/8/1 2023/08/02 包田 341.38 
    84 贾*萍 6000.00  2022/8/12 2023/08/14 光伏发电 225.08 
    85 吕*先 30000.00  2022/8/16 2023/08/17 购虾饲料 1125.42 
    86 王*凤 30000.00  2022/8/16 2023/08/16 购化肥 1125.42 
    87 王*祥 50000.00  2022/8/17 2023/08/09 养虾 1834.58 
    88 夏*英 50000.00  2022/8/17 2023/08/14 养鱼 1860.28 
    89 杨*春 50000.00  2022/8/17 2023/08/14 养虾 1860.28 
    90 王*玉 50000.00  2022/8/17 2023/08/09 养鸡 1834.58 
    91 李*龙 50000.00  2022/8/17 2023/08/14 养鸡 1860.28 
    92 荣*义 30000.00  2022/8/18 2023/08/18 水产养殖 1125.42 
    93 滕*成 50000.00  2022/8/18 2023/08/14 种蔬菜 1855.14 
    94 聂*芹 10000.00  2022/8/18 2023/08/21 养虾 375.14 
    95 石*春 40000.00  2022/8/19 2023/08/16 购虾饲料 1488.22 
    96 邵*贵 50000.00  2022/8/19 2023/08/21 购化肥 1875.69 
    97 张*宏 40000.00  2022/8/19 2023/08/16 购虾饲料 1488.22 
    98 郑*英 50000.00  2022/8/19 2023/08/14 养虾 1850.00 
    99 陈*安 50000.00  2022/8/19 2023/08/18 养虾 1870.56 
    100 孔*翠 50000.00  2022/8/19 2023/08/18 购化肥 1870.56 
    101 陶*芳 50000.00  2022/8/19 2023/08/18 养虾 1870.56 
    102 王*文 50000.00  2022/8/19 2023/08/19 养虾 1875.69 
    103 蔡*艮 50000.00  2022/8/19 2023/08/23 养虾 1875.69 
    104 汪*菊 50000.00  2022/8/19 2023/08/24 养虾 1875.69 
    105 朱*友 50000.00  2022/8/19 2023/08/18 养虾 1870.56 
    106 於*虎 50000.00  2022/8/29 2023/08/29 养虾 1850.35 
    107 李* 10000.00  2022/8/30 2023/08/28 购农机 368.04 
    108 朱*翠 10000.00  2022/8/30 2023/08/30 养虾 370.07 
    109 吴*贵 10000.00  2022/9/23 2023/08/24 养鱼 339.65 
    110 王*兰 10000.00  2022/9/23 2023/08/22 购化肥 337.63 
    111 封*春 10000.00  2022/9/24 2023/08/22 购化肥 336.61 
    112 李*柱 10000.00  2022/9/24 2023/08/24 购化肥 338.64 
    113 路*艮 10000.00  2022/9/25 2023/08/22 养虾 335.60 
    114 刘*才 10000.00  2022/10/8 2023/08/24 购化肥 324.44 
    115 许* 10000.00  2022/10/8 2023/08/22 购化肥 322.42 
    116 刘*刚 10000.00  2022/10/8 2023/08/22 购化肥 322.42 
    117 朱*友 50000.00  2022/8/2 2023/08/01 养猪 1870.56 
    118 赵*祝 30000.00  2022/8/9 2023/8/9 种水稻 1125.42 
    119 黄*明 5000.00  2022/8/9 2023/08/09 种植水稻 187.57 
    120 李*国 30000.00  2022/8/9 2023/08/11 养鸡 1125.42 
    121 郝*林 10000.00  2022/8/10 2023/08/06 光伏发电 371.03 
    122 昌* 5000.00  2022/8/15 2023/07/28 养虾 178.32 
    123 孙*文 3000.00  2022/8/19 2023/08/08 养鸡 109.15 
    124 应*珍 3000.00  2022/8/19 2023/08/04 购渔网 107.92 
    125 李*余 50000.00  2022/8/19 2023/08/08 养鸡 1819.17 
    126 马*清 3000.00  2022/8/20 2023/08/20 种水稻 112.54 
    127 张*银 3000.00  2022/8/20 2023/08/18 种水稻 111.93 
    128 丁*平 3000.00  2022/8/20 2023/02/26 稻谷种植 58.58 
    129 周*成 10000.00  2022/8/20 2023/07/28 承包农田 351.50 
    130 罗*军 50000.00  2022/8/22 2023/6/28 种葡萄 1593.06 
    131 尹*梅 3000.00  2022/8/25 2023/08/22 种水稻 110.11 
    132 葛*荣 3000.00  2022/8/25 2023/08/24 同意 110.72 
    133 刘*彬 50000.00  2022/8/26 2023/08/07 购饲料 1754.03 
    134 薛*金 5000.00  2022/8/26 2023/02/22 养鸡 91.25 
    135 童*成 20000.00  2022/8/30 2023/8/30 养羊 740.14 
    136 张*翠 30000.00  2022/8/31 2023/8/7 开食堂 1037.21 
    137 陈* 30000.00  2022/8/30 2023/8/29 购饲料 1107.17 
    138 高*海 30000.00  2022/8/11 2023/8/11 购农机 1125.42 
    139 冯*兵 30000.00  2022/8/11 2023/8/11 购鱼苗 1125.42 
    140 戴*龙 30000.00  2022/8/11 2023/8/11 购农机 1125.42 
    141 耿*芝 30000.00  2022/8/11 2023/8/11 购农机 1125.42 
    142 朱*玲 30000.00  2022/8/11 2023/8/11 购鸽子 1125.42 
    143 戴*福 30000.00  2022/8/11 2023/8/11 购农机 1125.42 
    144 陈*玉 30000.00  2022/8/11 2023/8/11 购农机 1125.42 
    145 葛*龙 30000.00  2022/8/11 2023/8/11 购农机 1125.42 
    146 张*发 30000.00  2022/8/11 2023/8/11 购农机 1125.42 
    147 张*胜 30000.00  2022/8/11 2023/8/11 购农机 1125.42 
    148 赵*翠 30000.00  2022/8/11 2023/8/11 购农机 1125.42 
    149 王*球 30000.00  2022/8/11 2023/8/11 购农机 1125.42 
    150 齐*龙 30000.00  2022/8/15 2023/8/15 养虾 1125.42 
    151 赵*萍 30000.00  2022/8/15 2023/8/15 养鸭 1125.42 
    152 刘*梅 30000.00  2022/8/15 2023/8/15 养虾 1125.42 
    153 张* 30000.00  2022/8/15 2023/8/15 种植蔬菜 1125.42 
    154 杨*玉 30000.00  2022/8/15 2023/8/15 养鹅 1125.42 
    155 余*水 30000.00  2022/8/15 2023/8/15 养鱼 1125.42 
    156 葛*霞 30000.00  2022/8/15 2023/8/15 养牛 1125.42 
    157 夏*军 30000.00  2022/8/30 2023/8/29 购饲料 1107.17 
    158 倪*翠 30000.00  2022/8/30 2023/8/29 购粮油 1107.17 
    159 李*芹 30000.00  2022/8/30 2023/8/29 购饲料 1107.17 
    160 王*彪 30000.00  2022/8/30 2023/8/29 购鱼苗 1107.17 
    161 王*军 30000.00  2022/8/30 2023/8/29 购饲料 1107.17 
    162 秦*军 30000.00  2022/8/30 2023/8/29 购农资 1107.17 
    163 金*银 30000.00  2022/8/30 2023/8/29 购饲料 1107.17 
    164 王*明 30000.00  2022/8/30 2023/8/29 购饲料 1107.17 
    165 张*新 30000.00  2022/8/30 2023/8/29 购农资 1107.17 
    166 吕*兰 20000.00  2022/4/2 2023/4/3 养鸡 752.44 
    167 王*祥 50000.00  2022/7/11 2023/7/4 购挖掘机 1839.72 
    168 李*全 30000.00  2022/7/16 2023/7/11 养鸽子 1110.00 
    169 侯*华 10000.00  2022/8/23 2023/8/13 养鸡 359.93 
    170 严*江 49000.00  2022/8/18 2023/8/14 养鹅 1818.04 
    171 司*芝 49000.00  2022/8/18 2023/8/14 养鸡 1818.04 
    172 兰*芝 49000.00  2022/8/18 2023/8/14 开理发店 1818.04 
    173 吕*山 50000.00  2022/7/6 2023/7/3 养鹅 1860.28 
    174 朱*虎 49000.00  2022/8/18 2023/8/15 养鸡 1823.07 
    175 肖*成 49000.00  2022/8/18 2023/8/15 养鸡 1823.07 
    176 王*龙 49000.00  2022/8/18 2023/8/14 养鸡 1818.04 
    177 殷*友 49000.00  2022/8/18 2023/8/18 养鹅 1838.18 
    178 齐*文 49000.00  2022/8/18 2023/8/16 养鸡 1828.11 
    179 赵*福 49000.00  2022/8/18 2023/8/15 养鸡 1823.07 
    180 汪*贵 49000.00  2022/8/18 2023/8/15 养鸡 1823.07 
    181 陈* 49000.00  2022/8/18 2023/8/16 养鸡 1828.11 
    182 王*兵 49000.00  2022/8/18 2023/8/16 养鸡 1828.11 
    183 王*梅 49000.00  2022/8/18 2023/8/17 养鸡 1833.14 
    184 刘*林 49000.00  2022/8/18 2023/8/15 养羊 1823.07 
    185 陈*明 49000.00  2022/8/18 2023/8/15 养猪 1823.07 
    186 石*红 49000.00  2022/8/18 2023/8/17 养猪 1833.14 
    187 徐* 49000.00  2022/8/18 2023/8/15 养鱼 1823.07 
    188 邵*翠 49000.00  2022/8/19 2023/8/19 养鱼 1838.18 
    189 冯*政 49000.00  2022/8/19 2023/8/16 养鸡 1823.07 
    190 江*明 49000.00  2022/8/19 2023/8/15 养鸡 1818.04 
    191 夏*林 49000.00  2022/8/19 2023/8/17 养鹅 1828.11 
    192 余*才 49000.00  2022/8/19 2023/8/15 养猪 1818.04 
    193 徐*兵 49000.00  2022/8/19 2023/8/14 养鸡 1813.00 
    194 许*华 49000.00  2022/8/19 2023/8/14 养鸡 1813.00 
    195 严* 49000.00  2022/8/19 2023/8/14 养鱼 1813.00 
    196 赵*亮 49000.00  2022/8/19 2023/8/15 养猪 1818.04 
    197 季*明 49000.00  2022/8/19 2023/8/14 养鸡 1813.00 
    198 金*龙 49000.00  2022/8/19 2023/8/15 养鱼 1818.04 
    199 袁*田 49000.00  2022/8/19 2023/8/16 养鸡 1823.07 
    200 魏*龙 49000.00  2022/8/19 2023/8/15 养鱼 1818.04 
    201 倪*武 49000.00  2022/8/19 2023/8/14 养鱼 1813.00 
    202 王*圣 49000.00  2022/8/19 2023/8/15 养鸡 1818.04 
    203 张*海 49000.00  2022/8/19 2023/8/16 养鸡 1823.07 
    204 马*明 49000.00  2022/8/19 2023/8/17 养猪 1828.11 
    205 汤*霞 49000.00  2022/8/19 2023/8/15 养鸡 1818.04 
    206 夏*付 49000.00  2022/8/19 2023/8/16 养鸡 1823.07 
    207 吴* 49000.00  2022/8/19 2023/8/16 养羊 1823.07 
    208 施*俊 49000.00  2022/8/19 2023/8/15 养鱼 1818.04 
    209 管*翠 49000.00  2022/8/19 2023/8/15 养鸡 1818.04 
    210 费*友 49000.00  2022/8/19 2023/8/14 养鸡 1813.00 
    211 张*雁 49000.00  2022/8/19 2023/8/14 养鱼 1813.00 
    212 冯*珍 49000.00  2022/8/19 2023/8/17 种菊花 1828.11 
    213 顾* 49000.00  2022/8/19 2023/8/15 养鸡 1818.04 
    214 姚*贵 49000.00  2022/8/19 2023/8/15 养羊 1818.04 
    215 应*梦 49000.00  2022/8/20 2023/8/14 养鸡 1807.96 
    216 涂*波 49000.00  2022/8/23 2023/8/16 养猪 1778.56 
    217 陈*英 49000.00  2022/8/23 2023/8/16 养鹅 1778.56 
    218 张*友 49000.00  2022/9/18 2023/8/16 种水稻 1644.43 
    219 徐*宏 49000.00  2022/9/18 2023/8/14 养鸡 1639.46 
    220 曹*付 49000.00  2022/9/18 2023/8/23 养鸡 1684.17 
    221 王*其 30000.00  2022/8/17 2023/8/17 购肥料 1125.42 
    222 陆*桂 50000.00  2022/8/17 2023/8/18 购肥料 1875.69 
    223 王*雨 50000.00  2022/8/17 2023/8/17 购肥料 1875.69 
    224 李*文 50000.00  2022/8/17 2023/8/17 购肥料 1875.69 
    225 池*谭 50000.00  2022/8/17 2023/8/17 购肥料 1875.49 
    226 刘*英 50000.00  2022/8/17 2023/8/17 购肥料 1875.69 
    227 付*明 1000.00  2022/8/22 2023/8/22 购肥料 37.01 
    228 宇*友 1000.00  2022/8/22 2023/8/22 购肥料 37.01 
    229 肖* 1000.00  2022/8/23 2023/8/23 购肥料 37.01 
    230 董* 50000.00  2022/8/24 2023/8/24 购肥料 1850.35 
    231 李*龙 50000.00  2022/8/24 2023/8/24 购肥料 1850.35 
    232 马*宏 50000.00  2022/8/24 2023/8/24 购肥料 1850.35 
    233 张*东 50000.00  2022/8/24 2023/8/24 购肥料 1850.35 
    234 张*明 50000.00  2022/8/24 2023/8/24 购肥料 1850.35 
    235 庄*全 50000.00  2022/8/24 2023/8/24 购肥料 1850.35 
    236 王*江 50000.00  2022/8/29 2023/8/29 购肥料 1850.35 
    237 夏*明 50000.00  2022/8/29 2023/8/29 购肥料 1850.35 
    238 周*琴 30000.00  2022/8/16 2023/8/16 购化肥农药 1125.42 
    239 王* 50000.00  2022/8/16 2023/8/21 养鸡 1875.69 
    240 朱*松 50000.00  2022/8/17 2023/8/16 开文具店 1870.56 
    241 晋*友 50000.00  2022/8/17 2023/8/16 养鸡 1870.56 
    242 陶*艮 50000.00  2022/8/17 2023/8/16 养鸡 1870.56 
    243 王*虎 50000.00  2022/8/17 2023/8/16 养鸡 1845.89 
    244 季*春 50000.00  2022/8/18 2023/8/21 养鸭 1875.69 
    245 陈*姣 50000.00  2022/8/24 2023/8/23 养鱼 1845.28 
    246 随*有 10000.00  2022/8/24 2023/8/21 养鸡 367.03 
    247 陈*友 10000.00  2022/8/25 2023/8/23 购化肥 368.04 
    248 张*徽 50000.00  2022/8/25 2023/8/23 开水果店 1840.21 
    249 於* 1000.00  2022/8/30 2023/8/26 购棉花 36.60 
    250 朱*文 1000.00  2022/8/30 2023/8/30 购化肥 37.01 
    251 侯* 50000.00  2022/9/1 2023/8/30 养猪 1840.21 
    252 李*武 30000.00  2022/8/9 2023/8/9 购饲料 1125.42 
    253 韦*伟 30000.00  2022/8/12 2023/8/12 进饲料 1125.42 
    254 裘*霞 50000.00  2022/8/19 2023/8/19 养鸽子 1875.69 
    255 蒋*红 50000.00  2022/8/25 2023/8/25 养虾 1850.35 
    256 晋*兵 50000.00  2022/8/9 2023/8/7 推塘及养鱼 1865.42 
    257 万*圣 50000.00  2022/8/9 2023/8/7 购买虾苗及饲料 1865.42 
    258 邓* 50000.00  2022/8/9 2023/8/9 推塘及养虾 1875.69 
    259 华*才 50000.00  2022/8/9 2023/8/7 购虾苗及饲料 1865.42 
    260 龚*祥 50000.00  2022/8/9 2023/8/7 推塘及养鱼 1865.42 
    261 王*林 50000.00  2022/8/9 2023/8/9 推塘及养鱼 1875.69 
    262 汪*美 30000.00  2022/8/9 2023/8/7 推塘及养鱼 1119.25 
    263 冉*平 50000.00  2022/8/16 2023/8/15 购买虾苗及饲料 1870.56 
    264 高*来 50000.00  2022/8/16 2023/8/15 购买虾苗及饲料 1870.56 
    265 陶*萍 50000.00  2022/8/16 2023/8/9 购买虾苗及饲料 1839.72 
    266 陶*伦 50000.00  2022/8/16 2023/8/8 购买虾苗 1834.58 
    267 梁* 50000.00  2022/8/16 2023/8/15 购买虾苗及饲料 1870.56 
    268 洪*芹 50000.00  2022/8/16 2023/8/7 购虾苗及饲料 1829.44 
    269 陶*兵 50000.00  2022/8/16 2023/8/16 养殖龙虾 1875.69 
    270 赵*芳 50000.00  2022/8/16 2023/8/15 购买虾苗及饲料 1870.56 
    271 许*保 29000.00  2022/8/16 2023/8/16 购农机 1087.90 
    272 杨*良 50000.00  2022/8/16 2023/8/7 买鱼苗 1829.44 
    273 邹*翠 50000.00  2022/8/16 2023/8/10 购鱼苗 1844.86 
    274 胡*文 50000.00  2022/8/16 2023/8/10 养虾 1844.86 
    275 陶*珍 50000.00  2022/8/16 2023/8/7 养鱼 1829.44 
    276 张*道 50000.00  2022/8/17 2023/8/15 养鱼 1865.42 
    277 欧*芹 50000.00  2022/8/17 2023/8/15 养虾 1865.42 
    278 王*有 50000.00  2022/8/17 2023/8/15 养虾 1865.42 
    279 晋*友 50000.00  2022/8/17 2023/8/7 推塘及养鱼 1824.31 
    280 吴*发 50000.00  2022/8/17 2023/8/7 推塘及养鱼 1824.31 
    281 任*其 50000.00  2022/8/17 2023/8/7 推塘及养鱼 1824.31 
    282 胡*霞 30000.00  2022/8/17 2023/8/7 购虾苗及饲料 1094.58 
    283 杨*年 30000.00  2022/8/17 2023/8/7 购虾苗及饲料 1094.58 
    284 张*妹 30000.00  2022/8/17 2023/8/7 购虾苗及饲料 1094.58 
    285 江*林 50000.00  2022/8/17 2023/8/9 买鱼苗 1834.58 
    286 方*劝 50000.00  2022/8/17 2023/8/16 养鸡 1870.56 
    287 张*梅 50000.00  2022/8/17 2023/8/7 养鱼 1824.24 
    288 贺*菊 50000.00  2022/8/18 2023/8/15 养虾购饲料 1860.28 
    289 杨*清 50000.00  2022/8/18 2023/8/15 养虾 1860.28 
    290 沈*华 50000.00  2022/8/18 2023/8/16 购鱼苗及饲料 1865.42 
    291 沈*金 50000.00  2022/8/18 2023/8/15 养虾 1860.28 
    292 杨*龙 50000.00  2022/8/18 2023/8/16 购鱼苗及饲料 1865.42 
    293 何*华 50000.00  2022/8/18 2023/8/15 养羊 1860.28 
    294 余*勤 50000.00  2022/8/18 2023/8/16 养虾 1865.42 
    295 马*梅 50000.00  2022/8/18 2023/8/16 养鱼 1865.42 
    296 马*武 50000.00  2022/8/18 2023/8/16 养鱼 1865.42 
    297 黄*兵 50000.00  2022/8/18 2023/8/15 购虾苗及饲料 1860.28 
    298 殷*江 12000.00  2022/8/18 2023/8/18 光伏发电 450.17 
    299 仁*琴 50000.00  2022/8/18 2023/8/16 养鸡 1865.42 
    300 杜*群 50000.00  2022/8/18 2023/8/10 买鱼苗 1834.58 
    301 陆*升 50000.00  2022/8/20 2023/8/16 养鸡 1855.14 
    302 倪*华 50000.00  2022/8/20 2023/8/15 养鸡 1850.00 
    303 窦*兵 50000.00  2022/8/20 2023/8/18 养鸡 1865.42 
    304 司*兵 30000.00  2022/8/22 2023/8/16 购鸭苗鹅苗 1106.92 
    305 洪*香 50000.00  2022/9/1 2023/8/23 购农机 1804.72 
    306 钟*慧 50000.00  2022/9/2 2023/8/23 养鸡 1799.65 
    307 王*姐 50000.00  2022/8/9 2023/8/3 养羊 1844.86 
    308 韩*武 50000.00  2022/8/9 2023/8/9 购鸡苗 1875.69 
    309 叶*明 50000.00  2022/8/9 2023/8/9 养龙虾 1875.69 
    310 朱*洪 20000.00  2022/8/9 2023/8/3 养鸡 737.94 
    311 张*明 50000.00  2022/8/9 2023/8/3 购化肥 1844.86 
    312 韩*海 50000.00  2022/8/13 2023/8/13 购鱼饲料 1875.69 
    313 朱*胜 50000.00  2022/8/9 2023/8/8 开羊肉馆 1870.56 
    314 田*清 20000.00  2022/8/9 2023/8/11 购鸡苗 750.28 
    315 昂*忠 50000.00  2022/8/3 2023/8/3 养鱼 1875.69 
    316 白*华 50000.00  2022/8/17 2023/8/16 养鸡 1870.56 
    317 陈*兵 50000.00  2022/8/16 2023/8/19 种枣子 1875.69 
    318 丰*元 50000.00  2022/8/13 2023/8/13 养猪 1875.69 
    319 谷*申 50000.00  2022/8/17 2023/8/16 养虾 1870.56 
    320 郭*清 50000.00  2022/8/12 2023/8/10 养鸡 1865.42 
    321 韩*明 50000.00  2022/8/13 2023/8/13 养鸡 1875.69 
    322 韩* 50000.00  2022/8/13 2023/8/13 购鸡饲料 1875.69 
    323 黄*文 50000.00  2022/8/24 2023/8/24 养鸡 1850.35 
    324 李*梅 50000.00  2022/8/11 2023/8/10 养龙虾 1870.56 
    325 李*平 50000.00  2022/8/17 2023/8/17 养鸡 1875.69 
    326 梁*国 50000.00  2022/8/4 2023/8/3 养鸭 1870.56 
    327 梁*高 50000.00  2022/8/10 2023/8/11 养鱼 1875.69 
    328 凌*华 50000.00  2022/8/11 2023/8/11 养鸡 1875.69 
    329 鲁*贵 50000.00  2022/8/13 2023/8/13 购化肥 1875.69 
    330 米*全 50000.00  2022/8/17 2023/8/11 养鱼 1844.86 
    331 申*文 50000.00  2022/8/9 2023/8/9 养虾 1875.69 
    332 沈* 50000.00  2022/8/23 2023/8/23 养鱼 1850.35 
    333 夏*马 50000.00  2022/8/12 2023/8/10 购鸡饲料 1865.42 
    334 谢*珍 50000.00  2022/8/9 2023/8/8 养鱼 1870.56 
    335 许*芳 50000.00  2022/8/9 2023/8/8 养鸡 1870.56 
    336 杨*兵 50000.00  2022/8/10 2023/8/11 养鱼 1875.69 
    337 张*芳 50000.00  2022/8/17 2023/8/11 养虾 1844.86 
    338 张*忠 50000.00  2022/8/24 2023/8/24 养牛 1850.35 
    339 张*友 50000.00  2022/8/11 2023/8/11 购瓜子 1875.69 
    340 张*红 40000.00  2022/8/12 2023/8/10 购猪饲料 1492.33 
    341 张*富 50000.00  2022/8/12 2023/8/10 购鸡饲料 1865.42 
    342 赵* 50000.00  2022/8/4 2023/8/3 养鱼 1870.56 
    343 赵*先 10000.00  2022/8/6 2023/8/3 购化肥 372.06 
    344 张*连 50000.00  2022/8/9 2023/8/3 养鱼 1844.86 
    345 许*宗 50000.00  2022/8/10 2023/8/10 养鸡 1875.69 
    346 完*琴 5000.00  2023/8/14 2023/8/25 购鸡饲料 5.42 
    347 蔡*武 50000.00  2022/8/31 2023/8/14 包田脱贫贷 1764.17 
    348 陈*堂 50000.00  2022/8/15 2023/8/12 养虾脱贫贷 1860.28 
    349 徐*莹 30000.00  2022/8/17 2023/8/15 养鸡脱贫贷 1119.25 
    350 许*松 30000.00  2022/8/17 2023/8/16 养鸡脱贫贷 1122.33 
    351 江* 50000.00  2022/8/25 2023/7/25 养虾脱贫贷 1693.19 
    352 金*平 50000.00  2022/8/16 2023/8/11 养鸡脱贫贷 1850.00 
    353 李*海 50000.00  2022/8/12 2023/8/10 养虾脱贫贷 1865.42 
    354 林*发 50000.00  2022/8/24 2023/8/14 养虾脱贫贷 1799.65 
    355 刘*琴 50000.00  2022/8/12 2023/8/11 养鱼脱贫贷 1870.56 
    356 刘*翠 50000.00  2022/8/25 2023/8/10 养猪脱贫贷 1774.31 
    357 刘*华 50000.00  2022/8/21 2023/8/14 养鱼脱贫贷 1839.72 
    358 毛*萍 50000.00  2022/8/15 2023/8/9 养鸡脱贫贷 1844.86 
    359 钱*梅 50000.00  2022/8/24 2023/8/12 养鸡脱贫贷 1789.51 
    360 秦* 50000.00  2022/8/12 2023/8/9 养鸡脱贫贷 1860.28 
